Data | Preț | Schimbare | Preț în € | Diferă în € |
---|---|---|---|---|
6 feb 2023 (luni) | 78,20 $/butoi | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/butoi | -0,41 (-0,56%) |
3 feb 2023 (vineri) | 79,36 $/butoi | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/butoi | -0,47 (-0,64%) |
2 feb 2023 (joi) | 80,43 $/butoi | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/butoi | -1,45 (-1,93%) |
1 feb 2023 (miercuri) | 82,82 $/butoi | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/butoi | -0,24 (-0,32%) |
31 ian 2023 (marți) | 81,95 $/butoi | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/butoi | -1,47 (-1,91%) |
30 ian 2023 (luni) | 83,45 $/butoi | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/butoi | -1,54 (-1,96%) |
27 ian 2023 (vineri) | 85,31 $/butoi | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/butoi | +0,93 (+1,20%) |
26 ian 2023 (joi) | 84,47 $/butoi | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/butoi | +0,08 (+0,10%) |
25 ian 2023 (miercuri) | 84,59 $/butoi | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/butoi | -0,52 (-0,67%) |
24 ian 2023 (marți) | 84,89 $/butoi | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/butoi | -0,63 (-0,80%) |
23 ian 2023 (luni) | 85,45 $/butoi | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/butoi | +0,54 (+0,69%) |
20 ian 2023 (vineri) | 84,90 $/butoi | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/butoi | +1,83 (+2,40%) |
19 ian 2023 (joi) | 82,60 $/butoi | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/butoi | -2,14 (-2,73%) |
18 ian 2023 (miercuri) | 84,62 $/butoi | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/butoi | +1,15 (+1,49%) |
17 ian 2023 (marți) | 83,30 $/butoi | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/butoi | +1,27 (+1,67%) |
16 ian 2023 (luni) | 82,25 $/butoi | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/butoi | +0,49 (+0,65%) |
13 ian 2023 (vineri) | 81,86 $/butoi | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/butoi | +1,12 (+1,51%) |
12 ian 2023 (joi) | 80,73 $/butoi | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/butoi | +1,66 (+2,28%) |
11 ian 2023 (miercuri) | 78,23 $/butoi | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/butoi | +0,98 (+1,37%) |
10 ian 2023 (marți) | 77,00 $/butoi | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/butoi | -0,56 (-0,77%) |
9 ian 2023 (luni) | 77,57 $/butoi | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/butoi | +0,83 (+1,16%) |
6 ian 2023 (vineri) | 76,15 $/butoi | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/butoi | -0,60 (-0,83%) |
5 ian 2023 (joi) | 75,77 $/butoi | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/butoi | -0,46 (-0,63%) |
4 ian 2023 (miercuri) | 76,88 $/butoi | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/butoi | -5,33 (-6,85%) |
3 ian 2023 (marți) | 82,05 $/butoi | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/butoi | +2,04 (+2,69%) |
30 dec 2022 (vineri) | 81,29 $/butoi | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/butoi | +0,38 (+0,50%) |
29 dec 2022 (joi) | 80,39 $/butoi | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/butoi | -1,71 (-2,22%) |
28 dec 2022 (miercuri) | 81,96 $/butoi | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/butoi | -0,45 (-0,58%) |
27 dec 2022 (marți) | 82,23 $/butoi | +1,09$ (+1,34%) | 77,56 €/butoi | +1,02 (+1,33%) |
22 dec 2022 (joi) | 81,14 $/butoi | +1,78$ (+2,24%) | 76,54 €/butoi | +1,73 (+2,31%) |
21 dec 2022 (miercuri) | 79,36 $/butoi | +1,23$ (+1,57%) | 74,81 €/butoi | +1,28 (+1,74%) |
20 dec 2022 (marți) | 78,13 $/butoi | +0,02$ (+0,03%) | 73,53 €/butoi | -0,07 (-0,10%) |
19 dec 2022 (luni) | 78,11 $/butoi | -0,62$ (-0,79%) | 73,60 €/butoi | -0,69 (-0,93%) |
16 dec 2022 (vineri) | 78,73 $/butoi | -1,74$ (-2,16%) | 74,29 €/butoi | -1,35 (-1,78%) |
15 dec 2022 (joi) | 80,47 $/butoi | +0,50$ (+0,63%) | 75,64 €/butoi | +0,74 (+0,99%) |
14 dec 2022 (miercuri) | 79,97 $/butoi | +1,63$ (+2,08%) | 74,90 €/butoi | +1,18 (+1,60%) |
13 dec 2022 (marți) | 78,34 $/butoi | +3,40$ (+4,54%) | 73,72 €/butoi | +2,63 (+3,70%) |
12 dec 2022 (luni) | 74,94 $/butoi | +0,28$ (+0,38%) | 71,09 €/butoi | +0,19 (+0,27%) |
9 dec 2022 (vineri) | 74,66 $/butoi | -0,52$ (-0,69%) | 70,90 €/butoi | -0,42 (-0,59%) |
8 dec 2022 (joi) | 75,18 $/butoi | -1,83$ (-2,38%) | 71,32 €/butoi | -2,05 (-2,79%) |
7 dec 2022 (miercuri) | 77,01 $/butoi | -2,65$ (-3,33%) | 73,37 €/butoi | -2,84 (-3,73%) |
6 dec 2022 (marți) | 79,66 $/butoi | -3,50$ (-4,21%) | 76,21 €/butoi | -3,02 (-3,81%) |
5 dec 2022 (luni) | 83,16 $/butoi | -0,81$ (-0,96%) | 79,23 €/butoi | -0,46 (-0,58%) |
2 dec 2022 (vineri) | 83,97 $/butoi | -0,42$ (-0,50%) | 79,69 €/butoi | -0,47 (-0,59%) |
1 dec 2022 (joi) | 84,39 $/butoi | +1,26$ (+1,52%) | 80,16 €/butoi | +0,41 (+0,51%) |
30 nov 2022 (miercuri) | 83,13 $/butoi | -0,29$ (-0,35%) | 79,75 €/butoi | -1,07 (-1,32%) |
29 nov 2022 (marți) | 83,42 $/butoi | +3,49$ (+4,37%) | 80,82 €/butoi | +3,54 (+4,58%) |
28 nov 2022 (luni) | 79,93 $/butoi | -3,87$ (-4,62%) | 77,28 €/butoi | -3,19 (-3,96%) |
25 nov 2022 (vineri) | 83,80 $/butoi | +2,28$ (+2,80%) | 80,47 €/butoi | +2,14 (+2,73%) |
24 nov 2022 (joi) | 81,52 $/butoi | -3,67$ (-4,31%) | 78,33 €/butoi | -3,46 (-4,23%) |
23 nov 2022 (miercuri) | 85,19 $/butoi | -1,01$ (-1,17%) | 81,79 €/butoi | -1,82 (-2,18%) |
22 nov 2022 (marți) | 86,20 $/butoi | +2,02$ (+2,40%) | 83,61 €/butoi | +1,43 (+1,74%) |
21 nov 2022 (luni) | 84,18 $/butoi | -3,47$ (-3,96%) | 82,18 €/butoi | -2,54 (-3,00%) |
18 nov 2022 (vineri) | 87,65 $/butoi | -2,87$ (-3,17%) | 84,72 €/butoi | -2,65 (-3,03%) |
17 nov 2022 (joi) | 90,52 $/butoi | -1,20$ (-1,31%) | 87,37 €/butoi | -0,87 (-0,99%) |
16 nov 2022 (miercuri) | 91,72 $/butoi | +0,56$ (+0,61%) | 88,24 €/butoi | +0,23 (+0,26%) |
15 nov 2022 (marți) | 91,16 $/butoi | -3,26$ (-3,45%) | 88,01 €/butoi | -3,49 (-3,81%) |
14 nov 2022 (luni) | 94,42 $/butoi | -0,39$ (-0,41%) | 91,50 €/butoi | +0,06 (+0,07%) |
11 nov 2022 (vineri) | 94,81 $/butoi | +3,52$ (+3,86%) | 91,44 €/butoi | +1,86 (+2,08%) |
10 nov 2022 (joi) | 91,29 $/butoi | -1,90$ (-2,04%) | 89,58 €/butoi | -3,51 (-3,77%) |
9 nov 2022 (miercuri) | 93,19 $/butoi | -2,77$ (-2,89%) | 93,09 €/butoi | -2,15 (-2,26%) |
8 nov 2022 (marți) | 95,96 $/butoi | -1,36$ (-1,40%) | 95,24 €/butoi | -1,90 (-1,96%) |
Notă: OPEC nu publică prețuri de sărbători și weekenduri
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).